(495) 784-62-86, 710-70-36, 921-05-23 (мн.) | e-mail: info@praginfo.ru    | Карта сайта |
Новости Чехии
Туры в Чехию
Билеты и авиабилеты в Чехию
Визы в Чехию
Отдых в Чехии
Города и курорты Чехии
Карта Чехии
Курсы валют
Наши друзья

Выходные в Праге 3/2 (ноябрь - март)

Главная / Чехия / Туры / Выходные в Праге 3/2 (ноябрь - март) /

Чехия
Прага
Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Даты: с 09.11.2012 по 15.03.2013
Стоимость: от 304 €

Информация о перелете
Программа тура
Авиакомпания № рейса Москва – Дрезден Дрезден – Москва
День недели Вылет Прилет День недели Вылет Прилет
Якутия R3887 / R3888 Пятница 12:00 11:45 Воскресенье 12:55 18:45
пт Вылет из Москвы. Трансфер и размещение в отеле.
сб Доп. экскурсия (взр. 30/реб. 20 у.е.) Замок Чешский Штернберг. Мы привыкли, что замок является обителью принцев и королев. В случае со Штернбергом это абсолютная правда, и увидеть сказочного наследника, живущего в замке, может любой турист.
Доп. экскурсия (взр. 50/реб. 35 у.е.) Фольклорная вечеринка «У Марчану» Фольклорный ужин с чешской народной музыкой и танцами, старочешская кухня и неограниченное количество чешского пива и вина. (Ужин и напитки включены в цену).
Доп. экскурсия (взр. 20/реб. 10 у.е.) Старый город с традиционным чешским обедом Эта часть Праги похожа на воспоминания из детских сказок: веселые домики с черепичной крышей, узкие улочки с булыжной мостовой, сверкающие витрины ресторанов и магазинов, поросята на вертелах, пенное пиво, классическая музыка и башни. Знаменитый Карлов мост, где загадывают желания. Обед (традиционная чешская кухня) включен в цену.
вс Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву
Кат. Отель Категория номера Тип питания Цена
Double Single Ex bed CHLD 2+1
3 Bridge Standard BB 304 320 299 299
3 Jasmin Standard BB 306 322 302 292
3+ Agricola Standard BB 307 317 307 294
3 Krystal Standard BB 307 321 304 304
3 Fortuna West Standard BB 308 326 307 281
3 Rhea Standard BB 308 326 304 281
2 Top Garni Standard BB 308 319 303 303
3 Eurohotel Praha Standard BB 310 328 307 294
3 Fortuna City Standard BB 311 334 310 281
3 Olga Standard BB 311 328 302 292
4 Step Standard BB 311 335 306 294
3 Adeba Standard BB 312 330 310 310
3 Golf Standard BB 313 330 312 297
3 Otakar Standard BB 313 335 312 297
3 Abito Standard BB 316 333 315 298
3 Balkan Standard BB 316 338 316 299
3 Ilf Standard BB 316 340 307 294
3 Leon Econom BB 316 335 316 299
3 Michle Standard BB 316 330 310 310
3 Olympik Tristar Standard BB 316 348 304 293
4 Aida Standard BB 317 348 294 288
3 Bily Lev Standard BB 317 348 294 288
4 Albion Standard BB 319 344 310 296
4 Park Hotel Standard BB 319 348 299 290
4 Top Hotel Standard BB 319 344 310 296
3 Dalimil Standard BB 320 343 320 302
3 Geo hotel Standard BB 320 353 310 310
4 Olympik Standard BB 320 351 306 294
3 Zlata Vaha Standard BB 320 351 312 312
3 Leon Standard BB 321 343 321 301
3+ Voyage Standard BB 321 351 320 301
3 Charles Central Standard BB 322 351 307 307
3 City Inn Standard BB 322 351 313 297
3 Belveder Standard BB 323 351 314 298
3 Abri Standard BB 324 353 307 294
3 Alpin Penzion Standard BB 324 353 315 298
4 Amigo Standard BB 324 366 351 316
3+ Arbes Standard BB 324 356 310 296
4 Ariston Standard BB 324 351 304 293
3 Austria Suites Standard BB 324 356 299 281
3 Susa-Apt Standard BB 324 358 307 294
3 Tosca Standard BB 324 353 322 302
4 Seifert Standard BB 325 361 297 289
3 Olsanka Standard BB 326 338 326 304
3 Amadeus Standard BB 327 347 312 312
3 Jerome House Standard BB 328 363 312 297
3 U Zlate Podkovy Standard BB 328 366 307 294
4 Union Standard BB 328 353 312 297
3 Ibis Praha Karlin Standard BB 329 362 313 281
3 Jeleny Dvur Standard BB 329 363 322 302
3 Prague Centre Standard BB 329 366 329 305
3 Rubicon Old Town Standard BB 329 363 311 296
4 Denisa Standard BB 330 371 302 292
3 Harmony Standard BB 330 366 320 301
3 Lunik Standard BB 330 365 322 302
3 St. George Standard BB 330 366 324 303
3 William Standard BB 330 366 320 301
3 Prague Centre Plaza Standard BB 333 374 329 305
3 Best Western Hotel Pav Standard BB 336 379 331 320
3 Central Standard BB 336 362 311 299
4 Don Giovanni Standard BB 336 392 336 336
3 Beranek Standard BB 338 376 299 299
3 Novomestsky Standard BB 338 371 321 321
4 Pyramida Standard BB 338 381 326 312
3 Ibis Praha Mala Strana Standard BB 339 383 315 281
3 Alpin Avion Standard BB 340 343 338 310
3 Residence Bologna Standard BB 341 385 303 292
3 Residence La Fenice Standard BB 341 385 303 292
3 Residence Leon D'oro Standard BB 341 385 303 292
4 Crystal Palace Standard BB 342 389 322 302
4 Downtown Standard BB 342 389 322 302
4 Embassy Prague Hotel Standard BB 342 389 322 302
4 Manes Standard BB 342 389 322 302
4 Rokoko Standard BB 342 389 322 302
4 Royal Esprit Standard BB 342 389 322 302
4 Sonata Standard BB 342 389 322 302
4 Elite Standard BB 343 392 349 281
4 The Charles Standard BB 343 392 349 281
4 Archibald City Standard BB 344 394 338 310
3 Tosca Suite BB 344 407 322 302
4 Kampa Standard BB 345 397 320 301
4 Amarilis Standard BB 348 394 333 307
4 Angelo Superior BB 349 392 349 281
4 Christie Standard BB 349 412 340 340
3 Jeleny Dvur Junior Suite BB 349 417 322 302
4 U Cerveneho Lva Standard BB 351 407 - -
3 Ibis Praha Old Town Standard BB 353 411 313 281
4 Julis Standard BB 354 415 335 308
4 Ramada Prague City Centre Standard BB 354 415 335 308
4 Andel`s Superior BB 356 404 356 281
4 Monastery Standard BB 356 415 - -
4 Zlata Hvezda Standard BB 356 415 - -
3 Abe Standard BB 357 397 338 310
4 Clarion Prague Old Town Standard BB 357 409 345 281
4 Clement Standard BB 360 420 317 297
4 Biskupsky Dum Standard BB 361 422 - -
4 U Cerveneho Lva Suite BB 363 445 333 307
5 Corinthia Hotel Prague (ex Corinthia Towers) Superior BB 365 446 359 320

заказать тур

Смотрите горящие разделы сайта
Наши проекты
Отели Чехии
Информация о Чехии
Статьи о Чехии
Координаты
Погода в Чехии
© 2005—2013 Прага и Чехия. Информационный портал:
Горящие туры в Чехию, отдых в Чехии, отели Чехии

| авиабилеты в Чехию | курорты Чехии | список туров в Чехию |
| билеты в Чехию | регистрация фирм в Чехии | оформление визы в Чехию |
Rambler's Top100   Rambler's TopShop